
23台掲載中
| HOME |
会社概要 |
個人情報 |
採用情報 |
お問合せ |
地図・交通 |
||
| FAQ |
買取手順 |
名義変更 |
無料見積 |
車輌探訪 |
|||
| 平ボディ |
ダンプ |
バン・ウィング |
冷凍車 |
クレーン |
特殊車輌・他 |
バス |
パーツ |
| ここに掲載されていない車輌も御座います。 お気軽にメール・TELにて、ご連絡下さい。 |
| 問合せ番号 | C-1(1104) | 車名 | フォワード | ||
|
年式
|
H15.9 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-FRR35H4 | AC | ○ | ||
| 距離 | 51,357km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,160cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,150kg | 仕様 | 2.9t吊3段クレーン 木平 ユニック UR333 ラジコン受信機付 スムーサーF 内寸:4,600×2,160 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-2(1118) | 車名 | エルフ (C2) | ||
|
年式
|
H13.6 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-NPR72PR | AC | ○ | ||
| 距離 | 98,851km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,980cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,500kg | 仕様 | 2.9t吊4段クレーン 高床ワイド超ロング 木平 ユニック URV294 フックイン |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-3(1016) | 車名 | レンジャー(C3) | ||
|
年式
|
H11.8 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KL-FE1JMDA | AC | ○ | ||
| 距離 | 312,291km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,960cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 7,100kg | 仕様 | ワイド 2.9t吊6段クレーン 木平 5方開 タダノ ZR366 フックイン ラジコン リアアウトリガー |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-4(1108) | 車名 | ダイナ(C-4) | ||
|
年式
|
H20.4 | シフト | F5 | ||
| 型式 | BDG-XZU344 | AC | ○ | ||
| 距離 | 812km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,000cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 2.3t吊3段クレーン 高床ロング 木平 タダノ ZR233 フックイン ラジコン 内寸:3,740×1,790 |
||
| 車検 | H22.4 | ||||
| 問合せ番号 | C-5(0924) | 車名 | レンジャー(C5) | ||
|
年式
|
H14.3 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KL-FE1JKEA | AC | ○ | ||
| 距離 | 108,966km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,950cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 7,600kg | 仕様 | 2.9t吊5段クレーン 木平 3方開 タダノ ZR305 フックイン ラジコン リアアウトリガー 荷台内寸:5,030×2,210 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-6(1010) | 車名 | エルフ (C6) | ||
|
年式
|
H17.8 | シフト | F5 | ||
| 型式 | PB-NKR81AR | AC | ○ | ||
| 距離 | 42,459km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,770cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 2.6t吊4段クレーン 高床ロング 木平 タダノ ZR264 フックイン ラジコン 3ペダル |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-7(0718) |
車名 | レンジャー (C7) | ||
|
年式
|
H19 | シフト | F6 | ||
| 型式 | BDG-FD8JLWA | AC | ○ | ||
| 距離 | 178km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,680cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,250kg | 仕様 | ワイド 2.9t吊4段クレーン 木平 タダノ ZR304 フックイン ラジコン Rac ICターボ 内寸:5,550×2,380 |
||
| 車検 | H21.12 | ||||
| 問合せ番号 | C-8(0924) | 車名 | キャンター (C8) | ||
|
年式
|
H12.9 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KK-FE53EEV | AC | ○ | ||
| 距離 | 78,082km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 5,240cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 2.6t吊3段クレーン 高床 ロング 木平 タダノ ZR263 フックイン |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-9(0903) | 車名 | キャンター (C9) | ||
|
年式
|
H12.11 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KK-FE53EEV | AC | ○ | ||
| 距離 | 51,352km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 5,240cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 2.3t吊3段クレーン 高床 ロング 木平 ユニック URV233 フックイン |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-10(0730) | 車名 | フォワード(C10) | ||
|
年式
|
H20.3 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PKG-FRR90S2 | AC | ○ | ||
| 距離 | 491km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 5,190cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,950kg | 仕様 | 内寸 5,580×2,150×400 2.9t吊4段クレーン 木平 ベッドレス ユニックURU344 スーパーユニフック ラジコン キーレス |
||
| 車検 | H22.3 | ||||
| 問合せ番号 | C-11(1007) | 車名 | レンジャー(C11) | ||
|
年式
|
H13.2 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-FD1JLDA | AC | ○ | ||
| 距離 | 255,771km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,960cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,900kg | 仕様 | 2.9t吊4段クレーン 木平 ユニック URV374 フックイン ラジコン |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-12(1017) | 車名 | ジャストン (C12) | ||
|
年式
|
H12.8 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KK-NRR35K3 | AC | ○ | ||
| 距離 | 44,481km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,160cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,900kg | 仕様 | 2.9t吊3段クレーン 木平 タダノ ZR303 フックイン ラジコン 内寸:5,300×2,110 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-13(0926) | 車名 | ファイターC13) | ||
|
年式
|
H18.10 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PA-FK71R | AC | ○ | ||
| 距離 | 56,421km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,850kg | 仕様 | 2.9t吊3段クレーン 木平 ユニック URA343 フックイン ラジコン 内寸:5,000 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-14(1004) | 車名 | レンジャー(C14) | ||
|
年式
|
H15.2 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-FC3JJEA | AC | ○ | ||
| 距離 | 10,826km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 6,630cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,900kg | 仕様 | 2.9t吊3段クレーン 木平 ユニック URU343 スーパーユニフック ラジコン 内寸:5,100×2,130 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | C-15 | 車名 | レンジャー(C15) | |||
|
|
||||||
|
年式
|
H19 | シフト | F6 | |||
| 型式 | BDG-FD8JLWA | AC | ○ | |||
| 距離 | 182km | PS | ○ | |||
| 排気量 | 7,680cc | PW | ○ | |||
| 積載量 | 2,800kg | 仕様 | 2.9t吊4段クレーン ワイド 木平 3方 ユニックURU344 フックイン ラジコン UCAN |
|||
| 車検 | H21.12 | |||||
| 問合せ番号 | C-16 | 車名 | レンジャー(C-16) | |||
|
|
||||||
|
年式
|
H19 | シフト | ||||