
29台掲載中
| HOME |
会社概要 |
個人情報 |
採用情報 |
お問合せ |
地図・交通 |
||
| FAQ |
買取手順 |
名義変更 |
無料見積 |
車輌探訪 |
|||
| 平ボディ |
ダンプ |
バン・ウィング |
冷凍車 |
クレーン |
特殊車輌・他 |
バス |
パーツ |
| ここに掲載されていない車輌も御座います。 お気軽にメール・TELにて、ご連絡下さい。 |
| 問合せ番号 | D-1(1009) | 車名 | キャンター (D1) | ||
|
年式
|
H16.9 | シフト | I5 | ||
| 型式 | KK-FE71CBD | AC | ○ | ||
| 距離 | 20,944km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,210cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 全低床 強化ダンプ SA |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-2 | 車名 | スーパーグレート (D2) | ||||
|
|
|
||||||
|
年式
|
H16 | シフト | F6 | ||||
| 型式 | KL-FP50KFXD | AC | ○ | ||||
| 距離 | 119,443km | PS | ○ | ||||
| 排気量 | 17,730cc | PW | ○ | ||||
| 積載量 | 7,600kg | 仕様 | ディスチャージライト キーレス 電動コボレーン 荷台内寸:4,500×2,200×500 |
||||
| 車検 | - | ||||||
| 問合せ番号 | D-3(1022) | 車名 | キャンター | ||
|
年式
|
H19.11 | シフト | I5 | ||
| 型式 | PDG-FE71DD | AC | ○ | ||
| 距離 | 1,052km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2000kg | 仕様 | ローダーダンプ 新明和 SD2-30 キーレス |
||
| 車検 | H21.11 | ||||
| 問合せ番号 | D-4(0730) | 車名 | デュトロ (D4) | ||
|
年式
|
H20.6 | シフト | F5 | ||
| 型式 | BKG-XZU524T | AC | ○ | ||
| 距離 | 369km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,000cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 高床 強化ダンプ | ||
| 車検 | H22.6 | ||||
| 問合せ番号 | D-5(0827) | 車名 | ファイター | ||
|
年式
|
H17.7 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PA-FK71RC | AC | ○ | ||
| 距離 | 30,843km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,850kg | 仕様 | 強化 1方開ダンプ 新明和 ICターボ |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-6(1104) | 車名 | フォワード (D6) | ||
|
年式
|
H20.9 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PKG-FRR90S1 | AC | ○ | ||
| 距離 | 574km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 5,190cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,900kg | 仕様 | ダンプ 1方開 キーレス | ||
| 車検 | H22.9 | ||||
| 問合せ番号 | D-7 | 車名 | エルフ(D7) | ||||
|
|
|
||||||
|
年式
|
H16 | シフト | F5 | ||||
| 型式 | KR-NKR81ED | AC | ○ | ||||
| 距離 | 36,740km | PS | ○ | ||||
| 排気量 | 4,770cc | PW | ○ | ||||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルフラットロー 強化ダンプ Bパック | ||||
| 車検 | - | ||||||
| 問合せ番号 | D-8 | 車名 | スーパーグレート (D8) | ||
|
年式
|
H19 | シフト | F7 | ||
| 型式 | PJ-FV50JY | AC | ○ | ||
| 距離 | 1,023km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 12,880cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 10,500kg | 仕様 | 内寸 6,200×2,200×550 ロングダンプ 新明和 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-9(0731) | 車名 | ギガ | ||
|
年式
|
H20.2 | シフト | F7 | ||
| 型式 | PDG-CXZ77K8 | AC | ○(オート) | ||
| 距離 | 653km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 9,830cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 9,900kg | 仕様 | ダンプ 新明和 電動コボレーン 内寸:5,100×2,200 |
||
| 車検 | H21.2 | ||||
| 問合せ番号 | D-10(1027) | 車名 | ジャストン (D10) | ||
|
年式
|
H11.9 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KK-NRR35C3 | AC | ○ | ||
| 距離 | 49,488km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,160cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,650kg | 仕様 | 三転ダンプ | ||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-11(1104) | 車名 | コンドル (D11) | ||
|
年式
|
H12.10 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-MK252DB | AC | ○ | ||
| 距離 | 111,232km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 6,920cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,300kg | 仕様 | ダンプ 2.9t吊4段クレーン付 新明和 タダノ ZR304 フックイン ラジコン 内寸:3,700×2,000×210 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-12 | 車名 | エルフ (D12) | ||
|
年式
|
H16 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KR-NKR81ED | AC | ○ | ||
| 距離 | 33,776km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,770cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルフラットロー 強化ダンプ Bパック | ||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-13(1029) | 車名 | キャンター | ||
|
年式
|
H18.9 | シフト | I5 | ||
| 型式 | PA-FE71DBD | AC | ○ | ||
| 距離 | 12,629km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,000kg | 仕様 | 全低床 強化ダンプ 3t4ナンバ- |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-14 | 車名 | エルフ (D14) | ||
|
年式
|
H16 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KR-NKR81ED | AC | ○ | ||
| 距離 | 56,963km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,770cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルフラットロー 強化ダンプ Bパック | ||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | D-15(0731) | 車名 | ファイター (D15) | ||
|
年式
|
H19.7 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PDG-FK71R | AC | ○ | ||
| 距離 | 6,038Km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,800kg | 仕様 | 強化ダンプ 1方開 新明和 ICターボ |
||
| 車検 | H21.7 | ||||
| 問合せ番号 | D-16(1009) | 車名 | ファイター | ||
|
年式
|
H18.2 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PA-FK71D | AC | ○ | ||
| 距離 | 19,964km< | ||||