
47台掲載中
| HOME |
会社概要 |
個人情報 |
採用情報 |
お問合せ |
地図・交通 |
||
| FAQ |
買取手順 |
名義変更 |
無料見積 |
車輌探訪 |
|||
| 平ボディ |
ダンプ |
バン・ウィング |
冷凍車 |
クレーン |
特殊車輌・他 |
バス |
パーツ |
| ここに掲載されていない車輌も御座います。 お気軽にメール・TELにて、ご連絡下さい。 |
| 問合せ番号 | H-1(0715) |
車名 | エルフ | ||
|
年式
|
H15 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KK-NKR69EA | AC | ○ | ||
| 距離 | 45,211km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 3,050cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 1,750kg | 仕様 | フルフラットロー Wキャブ | ||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-2(1009) | 車名 | アトラス | ||
|
年式
|
H17.9 | シフト | FAT | ||
| 型式 | KR-SR4F23 | AC | ○ | ||
| 距離 | 27,710km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 3,150cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 1,500kg | 仕様 | スーパーローW スチール平 | ||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-3 | 車名 | スーパーグレート | ||
|
|
|||||
|
年式
|
H19 | シフト | F7 | ||
| 型式 | PJ-FS50JY |
AC | ○ | ||
| 距離 | 1,539km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 12,880cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 12,600kg | 仕様 | アルミブロック 5方開 秋田車体 ICターボ キーレス ディスチャージライト 荷台内寸:9,600×2,350×600 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-4(0926) | 車名 | キャンター | ||
|
|
|||||
|
年式
|
H19.3 | シフト | I5 | ||
| 型式 | PA-FE70DB | AC | ○ | ||
| 距離 | 41,141km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,000kg | 仕様 | 全低床 アルミB SA パブコ ボディーリア左右支柱有 3t4ナンバー H500mm |
||
| 車検 | H21.3 | ||||
| 問合せ番号 | H-5(0716) |
車名 | キャンター | ||
|
年式
|
H19 | シフト | F5 | ||
| 型式 | PDG-FE70B | AC | ○ | ||
| 距離 | 12,441km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 2,970cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 高床W 木平 SA |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-6(1023) |
車名 | フォワード | ||
|
年式
|
H15.8 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-FRR35L4 | AC | ○ | ||
| 距離 | 434,714km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,200cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | -kg | 仕様 | アルミブロック 5方開 スムーサー 内寸:6,200×2,160×790 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-7(0919) | 車名 | ファイター | ||
|
年式
|
H18.4 | シフト | FAT | ||
| 型式 | PA-FK64F | AC | ○ | ||
| 距離 | 84,520km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,540cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | -kg | 仕様 | ワイド 木平 エアサス ICターボ モケットシート アルミホイール キーレス 構変要す |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-8(0726) | 車名 | アトラス | ||
|
年式
|
H19.6 | シフト | F5 | ||
| 型式 | CBF-SQ2F24 | AC | ○ | ||
| 距離 | 723km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 1,990cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 1,500kg | 仕様 | 木平 ガソリン |
||
| 車検 | H21.6 | ||||
| 問合せ番号 | H-9(0919) | 車名 | ダイナ | ||
|
年式
|
H15.6 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-XZU411 | AC | ○ | ||
| 距離 | 67,469km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,900cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,000kg | 仕様 | 高床 ワイドロング 木平 | ||
| 車検 | H21.6 | ||||
| 問合せ番号 | H-10 | 車名 | トヨエース 0522 | ||
|
年式
|
H17 | シフト | F5 | ||
| 型式 | PB-XZU308 | AC | ○ | ||
| 距離 | 18,365km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,000cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルジャストロー Wキャブ | ||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-11(1107) | 車名 | アトラス | ||
|
年式
|
H20.10 | シフト | FAT | ||
| 型式 | GE-SH4F23 | AC | ○ | ||
| 距離 | 59,527km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 1,990cc | PW | - | ||
| 積載量 | 1,250kg | 仕様 | スーパーローW Wキャブ スチールボディー 登録遅れ |
||
| 車検 | H22.10 | ||||
| 問合せ番号 | H-12(1112) | 車名 | コンドル | ||
|
年式
|
H15.6 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KL-PK26A | AC | ○ | ||
| 距離 | 243,079km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 9,200cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 8,900kg | 仕様 | ワイド アルミブロック 5方開 ベッドレス ディスチャージライト 荷台内寸:8,800×2,380×400 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-13 | 車名 | エルフ | |||
|
|
||||||
|
年式
|
H19 | シフト | F5 | |||
| 型式 | BKG-NJR85A | AC | ○ | |||
| 距離 | 298km | PS | ○ | |||
| 排気量 | 2,990cc | PW | ○ | |||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルフラットロー 木平 ST 3ペダル キーレス | |||
| 車検 | H21.8 | |||||
| 問合せ番号 | H-14(1030) | 車名 | キャンターガッツ | ||
|
年式
|
H10.9 | シフト | FAT | ||
| 型式 | KC-FB511B | AC | ○ | ||
| 距離 | 42,772km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 2,830cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 1,250kg | 仕様 | 全低床W Wキャブ | ||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | H-15 | 車名 | エルフ | ||
|
年式
|
H19 | シフト | F5 | ||
| 型式 | BKG-NJR85A | AC | ○ | ||
| 距離 | 1,042km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 2,990cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルフラットロー 木平 ST 3ペダル キーレス | ||
| 車検 | H21.8 | ||||
| 問合せ番号 | H-16 | 車名 | エルフ | ||
|
年式
|
H19 | シフト | F5 | ||
| 型式 | BKG-NJR85A | AC | ○ | ||
| 距離 | 746km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 2,990cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルフラットロー 木平 ST 3ペダル キーレス | ||
| 車検 | H21.8 | ||||
| 問合せ番号 | H-17 | 車名 | エルフ | ||
|
| |||||