
7台掲載中
| HOME |
会社概要 |
個人情報 |
採用情報 |
お問合せ |
地図・交通 |
||
| FAQ |
買取手順 |
名義変更 |
無料見積 |
車輌探訪 |
|||
| 平ボディ |
ダンプ |
バン・ウィング |
冷凍車 |
クレーン |
特殊車輌・他 |
バス |
パーツ |
| ここに掲載されていない車輌も御座います。 お気軽にメール・TELにて、ご連絡下さい。 |
| 問合せ番号 | P-1 | 車名 | 導風板 (P1) | ||||
|
|
|
||||||
|
年式
|
- | シフト | - | ||||
| 型式 | - | AC | - | ||||
| 距離 | - | PS | - | ||||
| 排気量 | - | PW | - | ||||
| 積載量 | - | 仕様 | - | ||||
| 車検 | - | ||||||
| 問合せ番号 | P-2 | 車名 | - (P2) | ||||
|
|
|
||||||
|
年式
|
- | シフト | - | ||||
| 型式 | - | AC | - | ||||
| 距離 | - | PS | - | ||||
| 排気量 | - | PW | - | ||||
| 積載量 | - | 仕様 | - | ||||
| 車検 | - | ||||||
| 問合せ番号 | P-3 | 車名 | 10尺木平 三菱 用 (P3) | |||||
|
|
|
|
||||||
|
年式
|
- | シフト | - | |||||
| 型式 | - | AC | - | |||||
| 距離 | - | PS | - | |||||
| 排気量 | - | PW | - | |||||
| 積載量 | - | 仕様 | 内寸 3,110×1,600 | |||||
| 車検 | - | |||||||
| 問合せ番号 | P-4 | 車名 | - (P4) | |||||
|
|
|
|
||||||
|
年式
|
- | シフト | - | |||||
| 型式 | - | AC | - | |||||
| 距離 | - | PS | - | |||||
| 排気量 | - | PW | - | |||||
| 積載量 | - | 仕様 | - | |||||
| 車検 | - | |||||||
| 問合せ番号 | P-5 | 車名 | ワイド超ロング エルフ 用 (P5) | |||||
|
|
|
|
||||||
|
年式
|
- | シフト | - | |||||
| 型式 | - | AC | - | |||||
| 距離 | - | PS | - | |||||
| 排気量 | - | PW | - | |||||
| 積載量 | - | 仕様 | 内寸 5,000×2,090×2,100 | |||||
| 車検 | - | |||||||
| 問合せ番号 | P-6 | 車名 | 2t木平 エルフ 用 (P6) | |||||
|
|
|
|
||||||
|
年式
|
- | シフト | - | |||||
| 型式 | - | AC | - | |||||
| 距離 | - | PS | - | |||||
| 排気量 | - | PW | - | |||||
| 積載量 | - | 仕様 | 内寸 3,120×1,610 | |||||
| 車検 | - | |||||||
| 問合せ番号 | P-7 | 車名 | 木平 エルフ 用 (P7) | |||||
|
|
|
|
||||||
|
年式
|
- | シフト | - | |||||
| 型式 | - | AC | - | |||||
| 距離 | - | PS | - | |||||
| 排気量 | - | PW | - | |||||
| 積載量 | - | 仕様 | 内寸 3,120×1,610 | |||||
| 車検 | - | |||||||