
31台掲載中
| HOME |
会社概要 |
個人情報 |
採用情報 |
お問合せ |
地図・交通 |
||
| FAQ |
買取手順 |
名義変更 |
無料見積 |
車輌探訪 |
|||
| 平ボディ |
ダンプ |
バン・ウィング |
冷凍車 |
クレーン |
特殊車輌・他 |
バス |
パーツ |
| ここに掲載されていない車輌も御座います。 お気軽にメール・TELにて、ご連絡下さい。 |
| 問合せ番号 | V-1(0828) | 車名 | レンジャー | ||
|
年式
|
H10.10 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KC-FD1JKCA | AC | ○ | ||
| 距離 | 287,191km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,960cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,050kg | 仕様 | ワイド アルミV 垂直ゲート蓋 アルミホイール 荷台内寸:5,600×2,360×2,170 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-2(0730) | 車名 | デュトロ (V2) | ||
|
年式
|
H16.12 | シフト | F5 | ||
| 型式 | PB-XZU301M | AC | ○ | ||
| 距離 | 56,952km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | - | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 全低床 アルミV 北村 コルゲート リア観音 サイドドア ラッシング2段 内寸 3,150×1,780×2,120 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-3(1118) | 車名 | デュトロ (V3) | ||
|
年式
|
H16.10 | シフト | F5 | ||
| 型式 | PB-XZU368M | AC | ○ | ||
| 距離 | 68,587km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,000cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルジャストロー アルミバン 4WD 日本フルハーフ コルゲート リア上下観音 内板なし ラッシング2段 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-4(0917) | 車名 | エルフ (V4) | ||
|
年式
|
H17.12 | シフト | F5 | ||
| 型式 | PB-NKR81AN | AC | ○ | ||
| 距離 | 40,326km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,770cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルフラットロー アルミV 日本フルハーフ コルゲート リア3枚観音 ラッシング3段 スムーサー 内寸:3,480×1,630×2,260 |
||
| 車検 | H20.12 | ||||
| 問合せ番号 | V-5(0715) | 車名 | アトラス(V5) | ||
|
年式
|
H9 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KC-APR66LV | AC | ○ | ||
| 距離 | 83,191km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,330cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 1,850kg | 仕様 | スーパーロー ワイドロング アルミV P/G 北村 コルゲート リア観音 ラッシング1段 垂直リフト付 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-6(1111) | 車名 | レンジャー (V6) | ||
|
年式
|
H15.9 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-FD1JLEG | AC | ○ | ||
| 距離 | 441,740km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,960cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,700kg | 仕様 | 内寸 6,230×2,170×2,370 アルミV P/G エアサス ICターボ ディスチャージライト パブコ コルゲート ハネ上げゲートブタ 1t ラッシング3段 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-7(0731) | 車名 | フォワード (V7) | ||
|
年式
|
H16.11 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PB-FRR35L3 | AC | ○ | ||
| 距離 | 73,217km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 7,160cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,700kg | 仕様 | 内寸 6,200×2,400×2,320 ワイド アルミウイング P/G パブコ リア観音 ラッシング1段 極東開発 格納アーム アルミ1t バックモニター |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-8(1117) | 車名 | エルフ (V8) | ||
|
年式
|
H9.9 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KC-NPR71LV | AC | ○ | ||
| 距離 | 84,854km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,570cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | -kg | 仕様 | ワイドロング アルミウイング パブコ ホワイトアルミ リア3枚観音 構変要す |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-9(1107) | 車名 | キャンター(V9) | ||
|
年式
|
H12.1 | シフト | F5 | ||
| 型式 | KK-FE53CEV | AC | ○ | ||
| 距離 | 73,405km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,210cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | 全低床 ロングアルミV P/G パブコ コルゲート リア観音 サイドドア 新明和アームP/G |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-10(1118) | 車名 | エルフ | ||
|
年式
|
H15.1 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KR-NPR81LAV | AC | ○ | ||
| 距離 | 86,655km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,770cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | ワイドロング アルミウイング コルゲート リア観音 構変要す |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-11(0912) | 車名 | トヨエース | ||
|
年式
|
H17.9 | シフト | F5 | ||
| 型式 | PB-XZU411 | AC | ○ | ||
| 距離 | 54,101km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | フルジャストロー ワイドロング アルミバン スライドリフト トヨタ車体 サイドドア スライドリフトsmarty600Kg 内寸:4,460×2,060×1,950 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-12(0820) | 車名 | レンジャー(V12) | ||
|
年式
|
H16.3 | シフト | F6 | ||
| 型式 | KK-FC5JJEG |
AC | ○ | ||
| 距離 | 256,843km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 6,630cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,200kg | 仕様 | ワイド゙ アルミウイング エアサス トランテックス リア観音 ラッシング2段 ICターボ 内寸:5,750×2,380×2,220 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-13(0618) | 車名 | デュトロ | ||||
|
|
|
||||||
|
年式
|
H20.3 | シフト | F5 | ||||
| 型式 | BDG-XZU548M | AC | ○ | ||||
| 距離 | 3,730km | PS | ○ | ||||
| 排気量 | 4,000cc | PW | ○ | ||||
| 積載量 | 1,850kg | 仕様 | 全低床 ロング アルミバン 内寸:4,480×1,770×2,170 |
||||
| 車検 | H22.3 | ||||||
| 問合せ番号 | V-14(0820) | 車名 | スーパーグレート (V14) | ||
|
年式
|
H16.8 | シフト | F7 | ||
| 型式 | KL-FS54JVZ | AC | ○ | ||
| 距離 | 318,500km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 12,880cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 12,900kg | 仕様 | アルミウイング パブコ リア観音 エアサス ICターボ キーレス 内寸:9,460×2,380×2,550 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-15 | 車名 | レンジャー (V15) | ||
|
年式
|
H17 | シフト | F6 | ||
| 型式 | PB-FD7JLFA | AC | ○ | ||
| 距離 | 140,196km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 6,400cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 3,150kg | 仕様 | 内寸 6,200×2,410×2,410 ワイド アルミウイング |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 | V-16(1105) | 車名 | キャンター | ||
|
年式
|
H18.8 | シフト | I5 | ||
| 型式 | PA-FE82DEV | AC | ○ | ||
| 距離 | 68,823km | PS | ○ | ||
| 排気量 | 4,890cc | PW | ○ | ||
| 積載量 | 2,000kg | 仕様 | ワイドロングアルミ パブコ コルゲート リア観音 ラッシング2段 内寸:4,300×2,080×2,060 |
||
| 車検 | - | ||||
| 問合せ番号 |